پوکو X6 پرو
امتیاز دیجینوی
8.4
/10
امتیاز کاربران
9 /10
امتیاز ۹ از ۱۰ – ۱ رای
در حال ثبت رای| برند | شیائومی |
|---|---|
| تاریخ معرفی | ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ (2024-06-11) |
| وضعیت | عرضه شده |
| ابعاد | 160.5x74.3x8.3 میلیمتر (6.32x2.93x0.33 اینچ) |
| وزن | 186 گرم |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ, 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.1 درصد) |
| رزولوشن | 1220x2712 پیکسل, 20:9 نسبت (~446 ppi تراکم) |
| پردازنده | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| فرکانس | هشت هسته ای 3.35 GHz (1+3+4 cores) |
| مدل تراشه | Mali G615-MC6 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل, f/1.7, 25mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS 8 مگاپیکسل, f/2.2, 120Ëš (ultrawide) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) |
| قیمت | 300 دلار |
| تکنولوژی صفحه نمایش | 5000 mAh, جدا نشدنی |
| سیستم عامل | اندروید |
| فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, ژیروسکوپ-EIS |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.4, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | دارد |
| ظرفیت باتری | 5000 mAh, جدا نشدنی |
