پوکو F6
امتیاز دیجینوی
8.4
/10
امتیاز کاربران
9 /10
امتیاز ۹ از ۱۰ – ۱ رای
در حال ثبت رای| برند | پوکو ، شیائومی |
|---|---|
| تاریخ معرفی | ۳ خرداد ۱۴۰۳ (2024-05-23) |
| وضعیت | عرضه شده |
| ابعاد | 160.5x74.4x7.8 میلیمتر (6.32x2.93x0.31 اینچ) |
| وزن | 179 گرم |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ, 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.8 درصد) |
| رزولوشن | 1220x2712 پیکسل, 20:9 نسبت (~446 ppi تراکم) |
| پردازنده | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| فرکانس | هشت هسته ای (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| مدل تراشه | Adreno 735 |
| رم | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, f/1.6, (wide), 1/1.95 |
| قیمت | 379 دلار |
| تکنولوژی صفحه نمایش | 5000 mAh, جدا نشدنی |
| سیستم عامل | اندروید |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, ژیروسکوپ-EIS |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 0.8µm |
| اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| ظرفیت باتری | 5000 mAh, جدا نشدنی |
