پوکو F6 پرو
امتیاز دیجینوی
8.4
/10
امتیاز کاربران
5 /10
امتیاز ۵ از ۱۰ – ۳ رای
در حال ثبت رای| برند | شیائومی |
|---|---|
| تاریخ معرفی | ۳ خرداد ۱۴۰۳ (2024-05-23) |
| وضعیت | عرضه شده |
| ابعاد | 160.9x75x8.2 میلیمتر (6.33x2.95x0.32 اینچ) |
| وزن | 209 گرم |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ, 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.0 درصد) |
| رزولوشن | 1440x3200 پیکسل, 20:9 نسبت (~526 ppi تراکم) |
| پردازنده | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| فرکانس | هشت هسته ای (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| مدل تراشه | Adreno 740 |
| رم | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت/ 1 ترابایت |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, f/1.6, (wide), 1/1.55 |
| تکنولوژی صفحه نمایش | 5000 mAh, جدا نشدنی |
| سیستم عامل | اندروید |
| فیلمبرداری | 8K با سرعت 24 فریم در ثانیه, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, فیلم برداری 720p با سرعت 1920 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, (wide) |
| اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (بسته به بازار و منطقه), باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| ظرفیت باتری | 5000 mAh, جدا نشدنی |
