اپل آیفون ۱۶ پرو
امتیاز دیجینوی
8.4
/10
امتیاز کاربران
0 /10
امتیاز ۰ از ۱۰ – ۰ رای
در حال ثبت رای| برند | اپل |
|---|---|
| تاریخ معرفی | ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ (2024-09-09) |
| وضعیت | عرضه شده |
| ابعاد | 149.6x71.5x8.3 میلیمتر (5.89x2.81x0.33 اینچ) |
| وزن | 199 گرم |
| ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ, 96.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.1 درصد) |
| رزولوشن | 1206x2622 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| پردازنده | Apple A18 Pro (3 nm) |
| فرکانس | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.X GHz) |
| مدل تراشه | Apple GPU (6-core graphics) |
| رم | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| حافظه داخلی | 256/512 / 128 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28 |
| قیمت | 999.99 دلار |
| تکنولوژی صفحه نمایش | Li-Ion 3582 mAh, جدا نشدنی |
| سیستم عامل | ios |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) فیلم برداری/audio, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
| اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, باند دوگانه, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| ظرفیت باتری | Li-Ion 3582 mAh, جدا نشدنی |
