اپل آیفون ۱۶ پلاس
امتیاز دیجینوی
8.4
/10
امتیاز کاربران
5 /10
امتیاز ۵ از ۱۰ – ۱ رای
در حال ثبت رای| برند | اپل |
|---|---|
| تاریخ معرفی | ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ (2024-09-09) |
| وضعیت | عرضه شده |
| ابعاد | 160.9x77.8x7.8 میلیمتر (6.33x3.06x0.31 اینچ) |
| وزن | 199 گرم |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ, 110.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 88.0 درصد) |
| رزولوشن | 1290x2796 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| پردازنده | Apple A18 (3 nm) |
| فرکانس | Hexa-core |
| مدل تراشه | Apple GPU (5-core graphics) |
| رم | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| حافظه داخلی | 256/512/ 128 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56 |
| قیمت | 899 دلار |
| تکنولوژی صفحه نمایش | Li-Ion 4674 mAh, جدا نشدنی |
| سیستم عامل | ios |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
| اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| ظرفیت باتری | Li-Ion 4674 mAh, جدا نشدنی |
