سامسونگ گلکسی S25 پلاس
امتیاز دیجینوی
8.4
/10
امتیاز کاربران
0 /10
امتیاز ۰ از ۱۰ – ۰ رای
در حال ثبت رای| برند | سامسونگ |
|---|---|
| تاریخ معرفی | ۳ بهمن ۱۴۰۳ (2025-01-22) |
| وضعیت | عرضه شده |
| ابعاد | 158.4x75.8x7.3 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ, 110.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.8 درصد) |
| رزولوشن | 1440x3120 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~513 ppi تراکم) |
| پردازنده | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| فرکانس | هشت هسته ای (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| مدل تراشه | Adreno 830 |
| رم | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 4.0 |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56 |
| قیمت | 999.99 دلار |
| تکنولوژی صفحه نمایش | Li-Ion 4900 mAh |
| سیستم عامل | اندروید |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2 |
| اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| ظرفیت باتری | Li-Ion 4900 mAh |
| ویژگی های شارژ | شارژ سریع |
