گوشیهای هوشمند شرکت کرهای سامسونگ بیشک از محصولاتی است که مردم ایران در سالهای اخیر علاقه زیادی به آنها نشان دادهاند. گوشیهای این شرکت معمولاً از کیفیت، قیمت و تنوع بسیار خوبی بهرهمند هستند. شما میتوانید در گزارش پیشرو، قیمت بهروز گوشیهای هوشمند سامسونگ را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این لیست هر هفته بهروز میشود و در صورت عرضه گوشی جدید، به آن اضافه و یا در صورت توقف تولید یک محصول، فوراً از آن حذف خواهد شد.
آخرین بهروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ مصادف با ۴ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
لیست قیمت گوشی های سامسونگ
| رم و حافظه داخلی | پردازنده | قیمت | |
| Galaxy S21 Ultra 5G 2021 | ۱۲ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 2100 | ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy S21+ 5G 2021 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 2100 | به زودی … |
| Galaxy S21 5G 2021 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 2100 | به زودی … |
| Galaxy A12 2020 | ۴ گیگابایت – ۶۴ گیگابایت | هشت هسته ای | ۴/۳۳۰/۰۰۰ |
| Galaxy S20 FE 2020 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 | ۱۲/۷۷۰/۰۰۰ |
| Galaxy M51 2020 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | ۱۱/۰۹۰/۰۰۰ |
| Galaxy A21 2020 | ۳ گیگابایت – ۳۲ گیگابایت | هشت هسته ای | ۴/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold2 5G 2020 | ۱۲ گیگابایت – ۲۵۶ گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | ۴۸/۷۲۰/۰۰۰ |
| Galaxy Note20 Ultra 5G 2020 | ۱۲ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A20s 2019 | ۳ گیگابایت – ۳۲ گیگابایت | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | ۴/۶۳۰/۰۰۰ |
| Galaxy A51 2019 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 9611 | ۷/۰۹۹/۰۰۰ |
| Galaxy Note20 Ultra 2020 | ۱۲ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Note20 2020 | ۸ گیگابایت – ۲۵۶ گیگابایت | Exynos 990 – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | ۲۱/۰۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy M11 2020 | ۳ گیگابایت – ۳۲ گیگابایت | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | ۳/۸۹۰/۰۰۰ |
| Galaxy A11 2020 | ۳ گیگابایت – ۳۲ گیگابایت | هشت هسته ای | ۴/۱۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy S20 Ultra 5G 2020 | ۱۲ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy S20 Ultra ۲۰۲۰ | ۱۲ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۲۶/۳۶۰/۰۰۰ |
| Galaxy S20+ 2020 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 | ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy S20 2020 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 | ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Note10 Lite 2020 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 9810 | ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Z Flip 2020 | ۸ گیگابایت – ۲۵۶ گیگابایت | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ | ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A31 2020 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | هشت هسته ای | ۶/۱۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy S10 Lite 2020 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | ۱۵/۲۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy A50s 2019 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 9611 | ناموجود |
| Galaxy A30s 2019 | ۴ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 7904 | ۶/۳۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Note10+ 2019 | ۱۲ گیگابایت – ۲۵۶ گیگابایت | Exynos 9825 – Qualcomm SDM855 – Snapdragon 855 | ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Note10 2019 | ۸ گیگابایت – ۲۵۶ گیگابایت | Exynos 9825 – Qualcomm SDM855 – Snapdragon 855 | ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A2 Core 2019 | ۱ گیگابایت – ۸ گیگابایت | Exynos 7870 | ۲/۹۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy A80 2019 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A70 2019 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | هشته هسته ای | ۷/۹۸۰/۰۰۰ |
| Galaxy A40 2019 | ۴ گیگابایت – ۶۴ گیگابایت | Exynos 7885 | ۵/۰۵۰/۰۰۰ |
| ۲۰۱۹ Galaxy S10 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 9820 | ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy S10+ 2019 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 9820 | ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Fold 2019 | ۱۲ گیگابایت – ۵۱۲ گیگابایت | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |









اینم وضعیت ما داریم
فعلاً همینه دیگه امیرجان. کاریش نمیشه کرد