در زیر می توانید قیمت انواع گوشی های موجود در بازار را در قالب یک جدول مشاهده کنید . قابل ذکر می باشد که تمامی قیمت های موجود در این جدول به تومان است و به روز رسانی قیمت ها در تاریخ ۹۲/۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه صورت گرفته است .
| Nokia | |
| Nokia Lumia 920 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 520 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 720 | ۹۹۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 820 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| Nokia 100 | ۷۲,۰۰۰ |
| Nokia 101 | ۸۷,۰۰۰ |
| Nokia 103 | ۶۵,۰۰۰ |
| Nokia 110 | ۱۲۲,۰۰۰ |
| Nokia Asha 200 | ۱۹۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 302 | ۳۱۲,۰۰۰ |
| Nokia Asha 310 | ۲۷۰,۰۰۰ |
| Nokia C2-01 | ۲۱۰,۰۰۰ |
| Nokia 101 | ۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 110 | ۱۲۵,۰۰۰ |
| Nokia 112 | ۱۴۰,۰۰۰ |
| Nokia 1280 | ۶۶,۰۰۰ |
| Nokia X2-02 | ۲۰۰,۰۰۰ |
| Nokia X3-02 Touch and Type | ۳۲۵,۰۰۰ |
| Nokia X5-01 | ۶۵۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 302 | ۳۳۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 305 | ۲۳۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 306 | ۲۳۳,۰۰۰ |
| Nokia Asha 308 | ۲۷۸,۰۰۰ |
| Nokia Asha 309 | ۲۷۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 310 | ۲۹۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 311 | ۳۳۳,۰۰۰ |
| Nokia Asha 501 | ۳۲۰,۰۰۰ |
| Nokia C2-01 | ۲۲۰,۰۰۰ |
| Nokia C2-03 | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Nokia C2-05 | ۱۸۹,۰۰۰ |
| Nokia C3 | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Nokia C3-01 Touch and Type | ۴۲۰,۰۰۰ |
| Nokia C5-06 | ۳۰۵,۰۰۰ |
| Nokia C6 | ۵۵۰,۰۰۰ |
| Nokia 101 | ۹۵,۰۰۰ |
| Nokia 105 | ۶۷,۰۰۰ |
| Nokia 110 | ۱۳۴,۰۰۰ |
| Nokia 112 | ۱۴۷,۰۰۰ |
| Nokia 1280 | ۷۲,۰۰۰ |
| Nokia 1616 | ۱۰۵,۰۰۰ |
| Nokia 206 | ۲۰۳,۰۰۰ |
| Nokia 301 | ۲۸۵,۰۰۰ |
| Nokia 700 | ۵۸۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 200 | ۲۰۷,۰۰۰ |
| Nokia Asha 202 | ۲۰۸,۰۰۰ |
| Nokia Asha 205 | ۱۸۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 210 | ۲۵۸,۰۰۰ |
| Nokia Asha 300 | ۲۸۴,۰۰۰ |
| Nokia Asha 202 | ۲۰۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 300 | ۲۹۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 308 | ۳۱۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 309 | ۲۸۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 310 | ۳۰۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 520 | ۵۵۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 620 | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 820 | ۱,۰۱۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 920 | ۱,۴۱۵,۰۰۰ |
| Nokia 206 | ۲۰۰,۰۰۰ |
| Nokia C2-05 | ۱۸۰,۰۰۰ |
| Nokia X2-02 | ۱۹۴,۰۰۰ |
| Nokia 101 | ۸۹,۰۰۰ |
| Nokia 110 | ۱۲۱,۰۰۰ |
| Nokia 111 | ۱۲۴,۰۰۰ |
| Nokia 112 | ۱۳۵,۰۰۰ |
| Nokia 1280 | ۶۶,۰۰۰ |
| Nokia 206 | ۱۹۲,۰۰۰ |
| Nokia 500 | ۳۶۰,۰۰۰ |
| Nokia 603 | ۴۲۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 200 | ۱۹۴,۰۰۰ |
| Nokia Asha 202 | ۱۹۴,۰۰۰ |
| Nokia Asha 205 | ۱۷۷,۰۰۰ |
| Nokia Asha 305 | ۲۲۲,۰۰۰ |
| Nokia Asha 306 | ۲۲۲,۰۰۰ |
| Nokia Asha 311 | ۳۱۵,۰۰۰ |
| Nokia C2-01 | ۲۰۶,۰۰۰ |
| Nokia C2-03 | ۲۱۴,۰۰۰ |
| Nokia N8 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Nokia N9 | ۸۹۰,۰۰۰ |
| Nokia Oro | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Nokia X1-01 | ۱۷۵,۰۰۰ |
| Nokia X7-00 | ۸۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 603 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Nokia 700 | ۶۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 701 | ۷۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 808 PureView | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 302 | ۳۸۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 305 | ۲۸۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 308 | ۳۵۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 501 | ۳۷۵,۰۰۰ |
| Nokia C2-01 | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Nokia C2-03 | ۲۸۰,۰۰۰ |
| Nokia C2-05 | ۲۱۵,۰۰۰ |
| Nokia E5 | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Nokia E6 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 620 | ۷۶۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 820 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 920 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 101 | ۱۱۰,۰۰۰ |
| Nokia 1280 | ۸۵,۰۰۰ |
| Nokia 206 | ۲۶۵,۰۰۰ |
| Apple | |
| iPhone 5 . ۱۶ GB | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 5 . ۳۲ GB | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| iPhone 5 . ۶۴ GB | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| iPhone 4S . ۱۶ GB | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| iPhone 4S . ۳۲ GB | — |
| iPhone 4S . ۶۴ GB | — |
| Samsung | |
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۸۵۰,۰۰۰ |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung I9300 Galaxy S III | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | ۱,۰۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | ۱,۲۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | ۱,۱۳۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | ۷۸۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy W I8150 | ۶۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ۵۲۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۳۶۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۹۹۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۹۶۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱,۱۱۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۴۸۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۴۱۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | ۴۷۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note | ۱,۵۷۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | ۱,۴۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | ۱,۵۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | ۱,۵۷۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | ۱,۴۱۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | ۱,۷۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | ۱,۵۲۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۹۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۶۶۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | ۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۳۰۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۶۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Star S5280 | ۲۷۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۹۳,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Core I8260 | ۷۴۸,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fame S6810 | ۵۲۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۳۶۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۶۳,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | ۳۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۳۱۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۶۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | ۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy W I8150 | ۶۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S5360 | ۳۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۸۰,۰۰۰ |
| Samsung S3850 Corby II | ۲۹۰,۰۰۰ |
| Samsung E1190 | ۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos | ۵۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ۵۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | ۴۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۴۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۴۱۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S5360 | ۳۴۵,۰۰۰ |
| Samsung I8520 Galaxy Beam | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۸۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۴۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۱,۰۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8010 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| HTC | |
| HTC Amaze 4G | ۷۶۳,۰۰۰ |
| HTC Butterfly | ۲,۰۸۹,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۴۳۹,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۴۳۵,۰۰۰ |
| HTC Desire SV | ۹۲۹,۰۰۰ |
| HTC Desire V | ۵۷۵,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۶۸۹,۰۰۰ |
| HTC One | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| HTC One V | ۵۲۵,۰۰۰ |
| HTC One X+ | ۱,۳۰۹,۰۰۰ |
| HTC One XL | ۱,۱۶۹,۰۰۰ |
| HTC Rhyme | ۵۳۹,۰۰۰ |
| HTC Wildfire S | ۳۹۲,۰۰۰ |
| HTC Windows Phone 8S | ۶۰۹,۰۰۰ |
| HTC Windows Phone 8X | ۹۰۹,۰۰۰ |
| HTC One | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| HTC One Dual Sim | ۲,۳۸۰,۰۰۰ |
| HTC One S | ۹۵۰,۰۰۰ |
| HTC One SV | ۹۵۰,۰۰۰ |
| HTC One V | ۵۵۰,۰۰۰ |
| HTC One X+ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| HTC Sensation XE | ۹۳۰,۰۰۰ |
| HTC Wildfire S | ۴۸۵,۰۰۰ |
| HTC Amaze 4G | ۸۵۰,۰۰۰ |
| HTC Butterfly | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| HTC Butterfly | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 200 | ۷۵۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 600 dual sim | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۵۳۰,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۴۶۰,۰۰۰ |
| HTC Desire HD | ۷۵۰,۰۰۰ |
| HTC Desire SV | ۹۷۰,۰۰۰ |
| HTC Desire V | ۵۹۰,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۷۴۰,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۸۶۰,۰۰۰ |
| HTC Desire SV | ۹۴۵,۰۰۰ |
| HTC Desire U | ۷۲۵,۰۰۰ |
| HTC Amaze 4G | ۷۶۰,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۴۳۳,۰۰۰ |
| HTC Desire V | ۵۷۰,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۷۱۰,۰۰۰ |
| HTC Wildfire S | ۴۴۰,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۴۵۰,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۴۶۰,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۷۹۰,۰۰۰ |
| HTC One | ۲,۰۷۰,۰۰۰ |
| HTC One S | ۹۵۰,۰۰۰ |
| HTC One V | ۶۰۰,۰۰۰ |
| HTC One X | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| HTC One X+ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| HTC Rhyme | ۵۸۰,۰۰۰ |
| HTC Amaze 4G | ۷۸۰,۰۰۰ |
| HTC Butterfly | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۴۶۵,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۴۶۵,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۵۱۰,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۷۳۵,۰۰۰ |
| HTC Explorer | ۳۱۰,۰۰۰ |
| HTC One | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| HTC One Dual Sim | ۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| HTC One S | ۹۵۰,۰۰۰ |
| HTC One SV | ۹۷۰,۰۰۰ |
| HTC One V | ۵۵۰,۰۰۰ |
| HTC One X | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| HTC One X+ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| HTC Rhyme | ۶۱۰,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۸۱۵,۰۰۰ |
| HTC One S | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| HTC One SV | ۹۰۰,۰۰۰ |
| HTC One V | ۵۳۰,۰۰۰ |
| HTC One X | ۱,۳۵۵,۰۰۰ |
| HTC One X+ | ۱,۳۱۵,۰۰۰ |
| HTC Rhyme | ۵۶۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 600 dual sim | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۴۳۵,۰۰۰ |
| HTC One SV | ۸۸۰,۰۰۰ |
| HTC One X+ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| HTC Rhyme | ۵۵۵,۰۰۰ |
| HTC Salsa | ۴۷۵,۰۰۰ |
















پس Samsung I9505 Galaxy S4 کوش؟