در زیر می توانید قیمت انواع تبلت های موجود در بازار ایران را مشاهده نمایید . قابل ذکر است که تمامی قیمت های موجود در جداول بر اساس تومان می باشد .
| Microsoft | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface RT | ۱۶ | ۱۰.۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Surface RT | ۳۲ | ۱۰.۶ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Surface RT + Keyboard | ۳۲ | ۱۰.۶ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Surface RT + Keyboard | ۶۴ | ۱۰.۶ | — | ||||
| Surface Pro | ۱۲۸ | ۱۰.۶ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| Surface Pro | ۶۴ | ۱۰.۶ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
–
| Lenovo | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideapad S2109A | ۸ | ۹.۷ | ۱,۰۸۹,۰۰۰ | ||||
| Ideapad A1000-T | ۴ | ۷.۰ | ۸۹۹,۰۰۰ | ||||
| Ideapad K1 | ۶۴ | ۱۰.۱ | — | ||||
| Ideapad K1 | ۳۲ | ۱۰.۱ | — | ||||
| Ideapad K1 | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
| Ideapad A1 | ۱۶ | ۷.۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| Ideapad A2107A | ۴ | ۷.۰ | — | ||||
| Ideapad A2107A | ۸ | ۷.۰ | — | ||||
| Ideapad A2107A | ۱۶ | ۷.۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
–
| Acer | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iconia Tab A200 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Iconia Tab B1-A71 | ۸ | ۷.۰ | ۶۷۹,۰۰۰ | ||||
| Iconia W510 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Iconia W510 | ۱۲۸ | ۱۰.۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Iconia W700P | ۱۲۸ | ۱۱.۶ | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
–
| Sony | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPT212 | ۴ | ۵.۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
| Sony P | ۳۲ | ۵.۵ | — | ||||
| Xperia Tablet S 3G | ۱۶ | ۹.۴ | — | ||||
| Xperia Tablet S 3G | ۳۲ | ۹.۴ | — | ||||
| Xperia Tablet S 3G | ۶۴ | ۹.۴ | — | ||||
| Xperia Tablet S | ۶۴ | ۹.۴ | — | ||||
| Xperia Tablet S | ۳۲ | ۹.۴ | — | ||||
| Xperia Tablet Z 32GB | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Xperia Tablet S | ۱۶ | ۹.۴ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
–
| Huawei | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MediaPad 10 Link | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۳۲۵,۰۰۰ | ||||
| MediaPad 7 Lite | ۸ | ۷.۰ | ۷۷۳,۰۰۰ | ||||
| MediaPad 10 FHD With Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | — | ||||
| MediaPad 10 FHD With Dock | ۸ | ۱۰.۱ | — | ||||
| MediaPad 10 FHD With Dock | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
| MediaPad 10 FHD | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
| MediaPad 10 FHD | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| MediaPad FHD WiFi + 3G | ۸ | ۱۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Ideos S7 | — | ۷.۰ | — | ||||
–
| Hyundai | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| T7 | ۸ | ۷.۰ | ۷۸۸,۰۰۰ | ||||
| P700 3G | ۸ | ۷.۰ | ۷۹۹,۰۰۰ | ||||
| Lotus TS3 II Wi-Fi+3G | ۸ | ۷ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||||
| HY731 Wi-Fi | ۸ | ۷.۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
| TB1000 NEW Wi-Fi + 3G | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
| Hold X | ۸ | ۷.۰ | — | ||||
| TB1000 Wi-Fi + 3G | ۴ | ۹.۱ | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| Play X | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۱۹۸,۰۰۰ | ||||
| TB1000 3G | ۲ | ۱۰.۱ | — | ||||
| Cute X | ۷ | ۷.۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Rock X | ۱۶ | ۸.۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| T10 3G New | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
–
| Archos | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archos 101 XS | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Archos 28 Internet Tablet | ۸ | ۸.۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Archos 80 G9 | ۲۵۰ | ۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Archos 80 G9 | ۸ | ۸ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Archos 80 G9 | ۱۶ | ۸ | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
شسیشسی
| MSI | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WindPad Enjoy 10 plus | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| WindPad 110W 3G | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| WindPad Enjoy | ۸ | ۷.۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
–
| Asus | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eee Pad Slider | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| VivoTab Smart ME400CL | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Eee Pad Transformer TF101 + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Google Nexus 7 | ۸ | ۷ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Transformer Book TX300 | ۱۲۸ | ۱۳.۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Google Nexus 7 | ۱۶ | ۷ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Transformer Pad Infinity TF700T + Dock | ۶۴ | ۱۰.۱ | — | ||||
| Eee Pad Transformer TF300TG | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| Google Nexus 7 | ۳۲ | ۷ | ۹۹۵,۰۰۰ | ||||
| Eee Pad Transformer TF300T + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Google Nexus 7 3G | ۳۲ | ۷ | ۱,۱۴۲,۰۰۰ | ||||
| Eee Pad Transformer TF300T | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Eee Slate B121 | ۶۴ | ۱۲.۱ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| PadFone Infinity | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Memo Pad Smart 10 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| PadFone 2 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Memo Pad ME172V | ۱۶ | ۷.۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Fonepad | ۸ | ۷.۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| Memo Pad ME172V | ۸ | ۷.۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
| Fonepad ME371 | ۸ | ۷.۰ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||||
| VivoTab TF810C | ۶۴ | ۱۱.۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Fonepad ME371 | ۳۲ | ۷.۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| VivoTab RT TF600T | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| TF700T-64GB-Transformer Pad Infinity | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
–
| Apple | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini WiFi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi | ۶۴ | ۹.۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi | ۳۲ | ۹.۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۲۸ | ۹.۷ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۲۸ | ۹.۷ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
–
| Samsung | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Tab 2 P3110 | ۸ | ۷.۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | ۶۴ | ۱۱.۶ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 2 P3100 | ۳۲ | ۷.۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G | ۱۶ | ۸.۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
| ATIV Smart PC 500T | ۶۴ | ۱۱.۶ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 2 P3100 | ۱۶ | ۷.۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 | ۸ | ۷ | ۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 2 P3100 | ۸ | ۷.۰ | ۱,۱۶۸,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab P7500 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Note N8000 64g | ۶۴ | ۱۰.۶ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab P7500 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Note N8000 32g | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab P6800 | ۳۲ | ۷.۷ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Note N8000 16g | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۹۶۵,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab P6800 | ۱۶ | ۷.۷ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 2 P5100 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| PadFone 2 32GB | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 2 P5100 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Note 8 N5100 | ۱۶ | ۸.۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
















دیدگاه ها