در ادامه می توانید قیمت روز انواع تلویزیون های موجود در بازار را مشاهده نمایید . قیمت ها بروز شده در تاریخ ۱۴ خرداد ماه صورت گرفته است .
Samsung | |||||||
| مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 40EH6030 | دارد | ۴۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 46F5000 | ندارد | ۴۶ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 55F6400 | ندارد | ۵۵ | ۴,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 40F5000 | ندارد | ۴۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 46F6400 | دارد | ۴۶ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 55F8000 | دارد | ۵۵ | ۷,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 46F6100 | ندارد | ۴۶ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 40F6100 | دارد | ۴۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 46F5500 | ندارد | ۴۶ | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 40F5500 | ندارد | ۴۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 46F5300 | ندارد | ۴۶ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung 40F5300 | ندارد | ۴۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung LED 55ES7770 | دارد | ۵۵ | ۰ | ||||
| Samsung 43F4500 | ندارد | ۰ | |||||
| Samsung LED 46ES7770 | دارد | ۴۶ | — | ||||
| Samsung 50F5500 | ندارد | ۵۰ | ۰ | ||||
| Samsung LED 40ES7770 | دارد | ۴۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung LED 55ES6980 | دارد | ۵۵ | ۰ | ||||
| Samsung LED 46ES6980 | دارد | ۴۶ | ۰ | ||||
| Samsung LED 40ES6980 | دارد | ۴۰ | ۰ | ||||
| Samsung LED 46ES6960 | دارد | ۴۶ | ۰ | ||||
| Samsung LED 40ES6960 | دارد | ۴۰ | ۰ | ||||
| Samsung LED 55ES6950 | دارد | ۵۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung LED 46ES6950 | دارد | ۴۶ | — | ||||
| Samsung LED 40ES6950 | دارد | ۴۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
–
Sony | |||||||
| مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony 55HX750 | دارد | ۵۵ | ۵,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 40EX430 | ندارد | ۴۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 40R470 | ندارد | ۴۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 32HX750 | دارد | ۳۲ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 46R450 | ندارد | ۴۶ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 42R450 | ندارد | ۴۲ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 70R550 | دارد | ۷۰ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 46BX450 | ندارد | ۴۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 60R550 | دارد | ۶۰ | ۵,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 40BX450 | ندارد | ۴۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 55W900 | دارد | ۵۵ | ۷,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 46W900 | دارد | ۴۶ | |||||
| Sony 50W700 | ندارد | ۵۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 50W700 | ندارد | ۵۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 47W804 | دارد | ۴۷ | ۳,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 46W700 | ندارد | ۴۶ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 46W700 | ندارد | ۴۶ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 42W804 | دارد | ۴۲ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 42W670 | ندارد | ۴۲ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 48W600B | ندارد | ۴۸ | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 55W904 | دارد | ۵۵ | ۷,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 47W800 | دارد | ۴۷ | ۳,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 32W670 | ندارد | ۳۲ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 40W600B | ندارد | ۴۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 46W904 | دارد | ۴۶ | ۴,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 42W800 | دارد | ۴۲ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 32EX330 | ندارد | ۳۲ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 55EX630 | ندارد | ۵۵ | ۳,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 55X9004 | دارد | ۵۵ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 55HX925 | دارد | ۵۵ | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 32EX650 | ندارد | ۳۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 46EX430 | ندارد | ۴۶ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 55EX630 | ندارد | ۵۵ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 55HX855 | دارد | ۵۵ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 60EX640 | ندارد | ۶۰ | ۵,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony 46R470 | ندارد | ۴۶ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony KDL-32W670A | ندارد | ۳۲ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony KDL-55W804 | دارد | ۵۵ | ۵,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony KDL-32R420 | دارد | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |||||
| Sony KDL-42R500 | دارد | ۴۲ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony KDL-47R500 | دارد | ۴۷ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony KDL-42W670A | ندارد | ۴۲ | ۰ | ||||
–
X.Vision | |||||||
| مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.VISION LED LE-46KD40 | — | ۴۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| X.VISION LED LE-42KD40 | — | ۴۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| X.VISION LED LE-29D20 | — | ۲۹ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| X.VISION LED LE-22D20 | — | ۲۱ | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| X.VISION LED LE-42KD30 | — | ۴۲ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| X.VISION LED LE-24D10 | — | ۲۴ | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| X.VISION LED LE-24D20 | — | ۲۳ | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| X.VISION LED 47K3D100 | — | ۴۷ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| X.VISION LED LE-32KD20 | — | ۳۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| X.VISION LED LE-42KD20 | — | ۴۲ | ۰ | ||||
| X.VISION LED LE-32KD30 | — | ۳۲ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
–
LG | |||||||
| مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 42LN5720 LED | ندارد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |||||
| LG 50LA6600 | دارد | ۵۰ | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| LG 42LN5100 LED | ندارد | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | |||||
| LG 60LA8600 | دارد | ۶۰ | ۷,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| LG LED 42LN5130 | ندارد | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | |||||
| LG 47LA620 | دارد | ۴۷ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG 55LA64000 LED | دارد | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | |||||
| LG 42LA6130 | دارد | ۴۲ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG 55LA8600 | دارد | ۵۵ | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| LG 60LA6210 LED | دارد | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |||||
| LG 47LN5700 | ندارد | ۴۷ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| LG 47LA9600 LED | دارد | ۴,۷۲۰,۰۰۰ | |||||
| LG 50LN540V | ندارد | ۵۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG 47LA6210 LED | دارد | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | |||||
| LG 42LN575 | ندارد | ۴۲ | |||||
| LG 47LA6400 LED | دارد | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | |||||
| LG 47LN5420 | ندارد | ۴۷ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| LG 47LA6600 | دارد | ۴۷ | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| LG 42LA8600 LED | دارد | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | |||||
| LG 50LN5420 | ندارد | ۵۰ | |||||
| LG 55LA6600 | دارد | ۵۵ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| LG 42LA7400 LED | دارد | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |||||
| LG 39LN5420 | ندارد | ۳۹ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| LG 42LN5700 LED | ندارد | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |||||
| LG 60PN6500 | دارد | ۶۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| LG LED 3D Smart TV 42LM67100 | دارد | ۴۲ | ۰ | ||||
| LG Plasma 50PN45000 | دارد | ۵۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG 55LA7400 | دارد | ۵۵ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
| LG LED 42LM66100 | دارد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |||||
| LG 47LA7400 | دارد | ۴۷ | ۳,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG LED 42LN5420 | ندارد | ۴۲ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| LG 42LA62100 | دارد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |||||
| LG 47LA8600 | دارد | ۴۷ | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | ||||
| LG 55LA62100 | دارد | شهر دیجیتال | |||||
| LG LED 32LN5420 | ندارد | ۳۲ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG 42LA64000 | دارد | ۰ | |||||
| LG 42LA6600 | دارد | ۴۲ | ۲,۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| LG LCD 32CS4600 | ندارد | ۳۲ | ۰ | ||||
| LG LCD 32CS4800 | ندارد | ۳۲ | ۰ | ||||
| LG LCD 42CS4600 | ندارد | ۴۲ | ۰ | ||||
| LG LED 32LS34000 | دارد | ۳۲ | ۰ | ||||
—
Panasonic | |||||||
| مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰VT50 | دارد | ۵۰ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| ۴۷ET5M | دارد | ۴۷ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
| ۴۲ET5 | دارد | ۴۲ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| Panasonic LED TH-L37DT30 | دارد | ۳۷ | — | ||||
| Panasonic LED TH-L32DT30 | دارد | ۳۲ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
–
Sharp | |||||||
| مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-60LE9400X | دارد | ۶۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| LC-60LE6400X | دارد | ۶۰ | ۷,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| LC-46LE8300X | دارد | ۴۶ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| LC-40LE8300X | دارد | ۴۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
















دیدگاه ها
دیدگاه های این برگه بسته شدهاند