در ادامه مطلب می توانید قیمت روز انواع دوربین های عکاسی و فیلمبرداری موجود در بازار را مشاهده نمایید . قابل ذکر می باشد که تمامی قیمت های درج شده براساس تومان است .
Sony | ||||||
| مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Cybershot DSC – HX200V | . | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cybershot DSC -HX300 | . | ۱,۵۶۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Cybershot DSC – HX100 | . | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony ALPA NEX-V | . | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-TX20V | . | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-W150 | . | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-W170 | . | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber -shot DSC – W170 | . | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber -shot DSC-H200 | . | ۷۳۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber -shot DSC-H100 | . | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber -shot DSC – WX100 | . | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-WX80 | . | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | . | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-WX60 | . | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-H90 | . | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | . | ۴۸۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | . | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | ۱۶.۸ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
—
Canon | ||||||
| مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS-1DX | ۱۹ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 5D Mark II Kit 24-105 L | ۲۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | ۲۳.۴ | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 6D Kit 24-105mm L IS USM | ۲۰.۶ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 7D BODY | ۱۹ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 7D Kit 18-135 IS | ۱۹.۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 70D Body | ۱۹.۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 70D KIT 18-135 STM | ۲۰.۹ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 60D Body | ۱۸.۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | ۱۸.۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | ۱۸.۰ | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 700D Kit EF S18-55 IS STM | ۱۸.۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 650D EF 18-135 IS STM | ۱۸.۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 600D Kit EF 18-55 IS II | ۱۸.۷ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 600D Kit EF 18-135 IS | ۱۸.۷ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| Kiss X5 – Rebel T3i | ۱۸.۷ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 100D | . | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS 1100D | ۱۲.۲ | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| Canon EOS M 18-55mm STM | . | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon Power Shot G1 x | . | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| Canon PowerShot G1 X | ۱۵.۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| Canon Power Shot G15 | . | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Canon PowerShot G15 | ۱۲.۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon Power Shot G12 | . | — | ||||
| Canon PowerShot G12 | ۱۰.۴ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| Canon Power Shot S110 | . | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Canon Power Shot S100 | . | — | ||||
| Canon Power Shot SX50 | . | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Canon Power Shot SX500 | . | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| Canon Powershot SX280 HS | ۱۲.۸ | ۷۴۵,۰۰۰ | ||||
| Canon Power Shot SX280 | . | ۷۲۵,۰۰۰ | ||||
| Canon Power Shot SX270 | . | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| Canon Power Shot SX260 | .۱۲ | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| Canon PowerShot SX260 HS | ۱۲.۱ | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| Canon PowerShot SX240 HS | ۱۲.۸ | — | ||||
| Canon Power Shot SX 240 | . | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Canon PowerShot SX220 HS | ۱۲.۱ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Canon PowerShot SX230 HS | ۱۲.۸ | — | ||||
| Canon Power Shot SX230 | . | — | ||||
| Canon PowerShot SX160 IS | ۱۶.۶ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| Canon PowerShot A4000 IS | ۱۶.۰ | ۳۶۵,۰۰۰ | ||||
| Canon PowerShot A4050 | ۱۶.۰ | — | ||||
| Canon PowerShot A2600 IS | ۱۶.۰ | ۳۶۵,۰۰۰ | ||||
| Canon PowerShot A800 | ۱۰.۶ | — | ||||
| Canon PowerShot A810 | ۱۶.۰ | — | ||||
| Canon Power Shot D20 | . | — | ||||
| Canon PowerShot D20 | ۱۲.۱ | — | ||||
—
Samsung | ||||||
| مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung WB850F | ۱۶.۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung WB150F | ۱۴.۲ | — | ||||
| Samsung WB151F | ۱۶.۴ | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung WB750 | ۱۲.۵ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung WB650 | — | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung WB600 | — | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung ST93 | ۱۶.۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung ST88 | ۱۶.۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung ST68 | ۱۶.۴ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung ST67 | ۱۲.۴ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung ST64 | ۱۴.۲ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung ST500 | — | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung PL210 | ۱۴.۵ | — | ||||
| Samsung PL170 | ۱۶.۴ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung PL150 | — | ۲۷۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung PL121 | ۱۴.۴ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung PL100 | — | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Camera GC100 | ۱۶.۳ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung MV800 | ۱۶.۴ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung ES9 | ۱۲.۴ | — | ||||
| Samsung ES81 | ۱۲.۴ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung DV300F | ۱۶.۴ | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung DV101 | ۱۶.۴ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung NX1000 | ۲۱.۶ | ۲,۱۴۵,۰۰۰ | ||||
—
Nikon | ||||||
| مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon P5100 | ۱۶.۱ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nikon D7000 | ۱۶.۲ | ۳,۰۴۵,۰۰۰ | ||||
| Nikon D3100 | ۱۴ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Nikon P 520 | ۱۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nikon l820 | ۱۶.۲ | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
| Nikon D90 | ۱۲.۹ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nikon D7100 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |||||
| Nikon D3X | ۲۴ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nikon D90 | ۱۲.۹ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nikon P7000 | ۱۰.۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ||||
















دیدگاه ها