قیمت انواع تبلت های موجود در بازار (۳ تیر )
با توجه به وابستگی ۱۰۰ درصدی لپ تاپ به ارز ، قیمت ها هم به دلیل کاهش ارز پایین آمده است . از حدود ۱۰ روز پیش نرخ ارز روند نزولی در پی داشته است به طوری که از ۳۶۰۰ به ۲۹۰۰ تومان در روز گذشته کاهش داشته است . با توجه به این روند پیش بینی می شود همچنان ارز روند نزولی داشته باشد . از این رو در اینجا قصد داریم تا قیمت به روز انواع لپ تاپ های موجود در بازار را در قالب یک جدول نمایش دهیم . ( قابل ذکر است که تمامی قیمت ها به تومان می باشد و به روز رسانی در مورخ ۹۲/۴/۳ صورت گرفته است )
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Dell | Inspiron 5110-Z | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — |
| Inspiron 5110-N | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Inspiron 5110-C | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Inspiron 5110-E | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Inspiron 5521-A | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲.۳۰۰.۰۰۰ | |
| Inspiron 5040-D | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Inspiron 5040-A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Inspiron 4050-A | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | ۱.۸۵۰.۰۰۰ | |
| Inspiron 4050-C | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — | |
| Inspiron N5520-A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Inspiron N5520-C | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Inspiron N5520-B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Inspiron N5050-D | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Inspiron N5050-F | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۳۲۰ GB | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | |
| Inspiron 3520-A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Inspiron 3521-A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| Inspiron 3521-B | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Inspiron 3521-C | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۳۲۰ GB | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | |
| Inspiron N7520-A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Inspiron N7520-B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Inspiron 3421-A | ۱۴.۱″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Inspiron 3421-B | ۱۴.۱″ – Bright LED | ۳۲۰ GB | ۱.۲۷۰.۰۰۰ | |
| Vostro 2520-A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vostro 3550-D | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vostro 3550-B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Acer | Aspire 5733 – C | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — |
| Aspire 5733 – D | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire M5-581T-6405 | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
| Aspire TimelineX 4830TG-6442 | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire TimelineX 4830TG-6828 | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire V3-571G-6602 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire 5750G – P | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire 5755G – Q | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire 4750 – A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1-571 – 6493 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1-571 – 6650 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Gateway NV52L15u | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | |
| TravelMate 5760G-G | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| TravelMate 5744-A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire V3-551G-64404G50Makk | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire V3-571G-52454G50Makk | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire V5-571G-53314G50MAKK | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Aspire V3-571G-33114G75Makk | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire V3-571G-53214G75Makk | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
| Aspire V3-571G-53216G75MAKK | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Aspire V3-571G-53218G75MAKK | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire V3-571G-73618G75Makk | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1-531-B8302G32Mnks | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1-531-B9702G32MnKs | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1-571-32372G32Mnks | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1-531G-B9604G75MaKs | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | |
| Aspire E1-571-33122G50Maks | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۱.۵۳۰.۰۰۰ | |
| Aspire E1-571-33112G50MAks | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1-571G-33124G50Maks | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Aspire E1-571G-53234G50Maks | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
| Aspire E1-531-B9602G50Maks | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| Aspire E1-571G-52454G50Mnks | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1-571G-53214G50Mnks | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Aspire E1-531G-B9604G75MnKs | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1-531-B9602G32MnKs | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1-531-10002G32Maks | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۳۲۰ GB | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | |
| Aspire S5-391-53314G12akk | ۱۳.۳″ – Bright LED | ۱۲۰ GB | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | |
| Aspire S7-391-53334G12aws | ۱۳.۳″ – Bright LED | ۱۲۸ GB | ۵.۳۰۰.۰۰۰ | |
| Aspire S7-391-73534G25aws | ۱۳.۳″ – Bright LED | ۲۵۶ GB | ۶.۳۰۰.۰۰۰ | |
| Aspire One D270-1806 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire 4349 | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — | |
| Aspire E1 | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| HP | Mini 110-4132tu | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — |
| ENVY DV7T-7300 | ۱۷.۳″ – Bright LED | ۱۰۲۴ GB | ۴.۱۰۰.۰۰۰ | |
| ENVY DV6-7300 | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۱۰۲۴ GB | ۳.۹۸۰.۰۰۰ | |
| Envy DV6-7204ee | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۱۰۲۴ GB | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | |
| ۶۳۰-C | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| ۶۳۰-D | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| HP 450-A | ۱۴″ LED | ۵۰۰ GB | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| HP 650-A | ۱۵.۶″ LED | ۵۰۰ GB | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | |
| Pavilion Sleekbook 14-B009tu | ۱۴.۰″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | |
| Pavilion G6-2032se | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion G6-2030se | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion G6-2162se | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion G6-2297se | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
| Pavilion G6-2353se | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۳۲۰ GB | ۱.۳۸۰.۰۰۰ | |
| Pavilion G6-2351se | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۳۲۰ GB | ۱.۳۶۰.۰۰۰ | |
| Pavilion G6-1D48DX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion G6-1315sx | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion DM4-3098se | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion DM1-4100SE | ۱۱″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
| Pavilion DV6-6C40se | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion DV6-7070se | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion DV6-7080se | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| Pavilion DV6-7080se | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| ۱۰۰۰-1115TX | ۱۴.۰″ – Bright LED | — | — | |
| ۱۰۰۰-1b05AU | ۱۴.۰″ – Bright LED | ۳۲۰ GB | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۰۰-1205TX | ۱۴.۰″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Pavilion G4-2040TX | ۱۴.۰″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion G4-2002TX | ۱۴.۰″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion G4-2132TX | ۱۴.۰″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion G4-2207TX | ۱۴.۰″ – Bright LED | — | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
| Pavilion 431 | ۱۴″ LED | — | — | |
| Pavilion 431 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Pavilion 2000-2123TU | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| ProBook 4540s – A | ۱۵.۶″ LED | — | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ProBook 4540s – B | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| ProBook 4540s – E | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| ProBook 4540s – C | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| ProBook 4540s – D | ۱۵.۶″ LED | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ProBook 4530s – J | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| ProBook 4530s-P | ۱۵.۶″ LED | ۵۰۰ GB | ۲.۷۵۰.۰۰۰ | |
| ProBook 4530s-O | ۱۵.۶″ LED | ۶۴۰ GB | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
| Pavilion DV7-7000 | ۱۷.۳″ – Bright LED | — | — | |
| CQ43-400TU | ۱۵.۶″ LED | — | — |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Apple | MacBook Pro MD314 | ۱۳.۳″ – Bright LED | — | ۴.۴۰۰.۰۰۰ |
| MacBook Pro MD313 | ۱۳.۳″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
| MacBook Pro MD101 | ۱۳.۳″ – Bright LCD | — | — | |
| MacBook Pro MD102 | ۱۳.۳″ – Bright LCD | — | — | |
| MacBook Pro MD103 | ۱۵.۴″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۷.۱۲۰.۰۰۰ | |
| MacBook Pro MD104 | ۱۵.۴″ – Bright LCD | — | — | |
| MacBook Pro MD035 | ۱۵.۴″ LED | ۷۵۰ GB | ۶.۸۰۰.۰۰۰ | |
| MacBook Pro MD386 | ۱۷″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۱۰.۳۵۰.۰۰۰ | |
| MacBook Pro Retina MD212 | ۱۳.۳″ – Bright LED | — | — | |
| MacBook Air MD223 | ۱۱.۶″ – Bright LED | — | ۳.۷۵۰.۰۰۰ | |
| MacBook Air MD224 | ۱۱.۶″ – Bright LED | — | — | |
| MacBook Air MD231 | ۱۳.۳″ – Bright LED | — | ۴.۱۵۰.۰۰۰ | |
| MacBook Air MD232 | ۱۳.۳″ – Bright LED | ۲۵۶ GB | ۵.۱۵۰.۰۰۰ | |
| MacBook MD546 | ۱۵.۴″ – Bright LCD | ۱۰۲۴ GB | ۹.۳۵۰.۰۰۰ | |
| MacBook Pro With Retina Display – ME665 | ۱۵.۴″ – Bright LED | ۵۱۲ GB | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| MacBook Pro With Retina Display – ME664 | ۱۵.۴″ – Bright LED | ۲۵۶ GB | ۷.۷۰۰.۰۰۰ | |
| MacBook Pro With Retina Display – MC976 | ۱۵.۴″ – Bright LED | ۵۱۲ GB | ۸.۸۰۰.۰۰۰ | |
| MacBook Pro MC975 Retina Display | ۱۵.۴″ – Bright LCD | — | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
| MacBook Pro With Retina Display 13 – MD212 | ۱۳.۳″ – Bright LED | ۱۲۸ GB | ۵.۶۰۰.۰۰۰ | |
| iMac 21.5 – MD093 | ۲۱.۵″ – Bright LED | ۱۰۵۴ GB | ۵.۱۵۰.۰۰۰ | |
| iMac 27 – MD096 | ۲۷″ – Bright LED | ۱۰۲۴ GB | ۸.۶۵۰.۰۰۰ | |
| The new iMac 21.5″ MD093ZP/A | ۲۱.۵″ – Bright LED | ۱۰۲۴ GB | ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Asus | ||||
| K43SD – B | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — | |
| K43U | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| U57 A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| G53 SX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Eee PC X101CH – A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| N53SN – SX370 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| A43SD – B | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| A43SD – C | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| VivoBook S400CA | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| VivoBook S200E | ۱۱″ – Bright LED | — | — | |
| Zenbook UX21E – 1AKX | ۱۱″ – Bright LED | — | — | |
| Zenbook UX21E – C | ۱۱″ – Bright LED | — | — | |
| Zenbook UX21E – B | ۱۱″ – Bright LED | — | — | |
| Zenbook UX31E – A | ۱۳.۳″ – Bright LED | — | — | |
| Zenbook UX31E – B | ۱۳.۳″ – Bright LED | — | — | |
| Zenbook UX31E – D | ۱۳.۳″ – Bright LED | — | — | |
| Zenbook UX31E – C | ۱۳.۳″ – Bright LED | — | — | |
| N43SM – B | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — | |
| N43SM – C | ۱۴.۱″ – Bright LED | ۶۴۰ GB | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| N53SM – SX177 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| N53SN – SX370 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| K53TK-B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| All-in-One PC ET1611PUT | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
| All-in-One PC ET2012EUTS | ۲۰.۱″ – Bright LED | — | — | |
| Eee PC X101CH – A | ۱۰″ – Bright LED | — | — | |
| Eee PC X101CH – B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X501U | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X501A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | |
| X501U – A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X501U – B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X401U | ۱۴″ – Bright LED | — | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | |
| X401A | ۱۴″ – Bright LED | — | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| X54C – G | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X54C – D | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X54C – F | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X54C – I | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X43SD | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| X54C – D | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| X53Z | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| K53SD – E | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X54C – E | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X44H – F | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| X44H – G | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| X44H – E | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X44H – D | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — | |
| X44H – H | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| X44HR – B | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| X44HR – A | ۱۴″ – Bright LED | — | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | |
| X54HR – D | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| K43BR | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — | |
| K53E – C | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| K53E – B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| K53SD – E | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۳۲۰ GB | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
| K45DR | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| K56CM – A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
| K56CM – B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| K55VD – G | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| K55VD – H | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| K55VD – C | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| K55VD – B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| K55VD – E | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| K55VD – J | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| K55DR – B | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| K45VD – D | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| K45VD – B | ۱۴″ – Bright LED | — | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | |
| K45VD – C | ۱۴″ – Bright LED | ۱۰۲۴ GB | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| K45VD – A | ۱۴″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
| K45VM – B | ۱۴″ – Bright LED | — | — |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Sony | Vaio EG32FX | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | — |
| Vaio SVS15127PX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۴,۶۴۰,۰۰۰ | |
| VAIO SVE14A390X | ۱۴″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| VAIO SVS13127PXB | ۱۳.۳″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
| Vaio SE23FX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
| Vaio SE23EFX | ۱۶.۴″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio SE1CFX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio SE1CGX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio SE1DGX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio S13127PX | ۱۳.۳″ – Bright LED | — | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio CA2SFX | ۱۴.۱″ – Bright LED | ۶۴۰ GB | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio E14A15FX | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E14A37CDH | ۱۴″ – Bright LED | ۱۰۲۴ GB | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | |
| Vaio CA2SFX | ۱۴.۱″ – Bright LED | — | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio E1512GCXW | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio E15134CX | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
| Vaio E15126CX | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
| Vaio E15124CX | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
| Vaio E15112FX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E15117FD | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| Vaio E15115EGB | ۱۵.۴″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E1511MFX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E1511RFX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E1511KFX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E1511HFX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E1511GFX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E1512NCX | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۳۲۰ GB | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio E1512KCX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
| Vaio E1513RCX | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio E14112FX | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E14114FX | ۱۴″ – Bright LED | — | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio E14116FX | ۱۴″ – Bright LED | — | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio E14118FX | ۱۴″ – Bright LED | ۷۵۰ GB | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio E1411MFX | ۱۴″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
| Vaio E1411DFX | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E1411JFX | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio E14126CX | ۱۴″ – Bright LED | — | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio E15126CX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio YB33KD | ۱۱″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio YB35KX | ۱۱″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio Z213GX | ۱۳.۳″ – Bright LED | — | — | |
| VAIO CB37FD | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio SE1CFX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio F23B9E | ۱۶.۴″ – Bright LED | ۶۴۰ GB | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Vaio F23EFX | ۱۶.۴″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio F23BFX | ۱۶.۴″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio EH32FX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio EH36FX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Vaio T13125CDS | ۱۳.۳″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۴.۰۵۰.۰۰۰ |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Samsung | RV413-A03 | ۱۴″ – Bright LED | — | — |
| 305V5A-T01 | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| 900X4C-A01 | ۱۵.۴″ LED | — | — | |
| 900X3C-A02 | ۱۳.۳″ – Bright LED | — | — | |
| 300V4A-S02 | ۱۴″ LED | — | — | |
| 300V5Z-S01 | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| 530U4B-S01 | ۱۴″ LED | — | — | |
| 550P5C-S02 | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| NP300E5X-S01 | ۱۵.۶″ LED | ۵۰۰ GB | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
| NP300E5X-S01T | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| NP300E5X-A0A | ۱۵.۶″ LED | — | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
| NP300E5Z-A0G | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| NP300E5Z-A08 | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| NP300E5X-A08-B | ۱۵.۶″ LED | — | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
| NP300E5Z-A06 | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| NP300E5Z-S05 | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| NP300E5X-T02AE | ۱۵.۶″ LED | — | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
| NP350U2A-A03 | ۱۲.۱″ LED | — | — | |
| NP350V5X-S03AE | ۱۵.۶″ LED | ۵۰۰ GB | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| NP350V5X-S03 | ۱۵.۶″ LED | — | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
| N102S-B04 | ۱۰″ LED | — | ۹۰۰,۰۰۰ | |
| N102S-B02 | ۱۰″ LED | — | — | |
| N102S-B01 | ۱۰″ LED | — | — | |
| NP300E5X-A02 | ۱۵.۶″ LED | — | — | |
| NP300E5Z-A09 | ۱۴″ – Bright LED | — | — | |
| NC110-P03 | ۱۰.۱″ – Bright LED | — | — |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| MSI | All-in-One PC AE2050 | ۲۰.۱″ – Bright LCD | — | — |
| All-in-One PC AE2050 | ۲۰.۱″ – Bright LCD | — | — | |
| All-in-One PC AP2011-i5-B | ۲۰.۱″ – Bright LCD | — | — | |
| All-in-One PC AE2081-B | ۲۰.۱″ – Bright LCD | — | — | |
| All-in-One PC AE2081-A | ۲۰.۱″ – Bright LCD | — | — | |
| All-in-One PC AE1920 Non Touch | ۱۸.۴″ – Bright LCD | — | — | |
| All-in-One PC AP2011-G | ۲۰.۱″ – Bright LCD | — | — | |
| U270-A | ۱۱″ – Bright LCD | — | — | |
| U180 | ۱۰″ – Bright LCD | — | — | |
| CR640 – B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| CX61 i5 – A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| CX61 i5 – B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| CX61 i5-C | ۱۵.۶″ – Bright LED | ۵۰۰ GB | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
| CX61 i7 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| CX61 i7-B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| CX61-B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| CR640-B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| CX480-D | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| CX480-A | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| GE60 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| GT70 | ۱۷″ – Bright LCD | — | — | |
| GT60 | ۱۵.۶″ – Bright LCD | — | — | |
| CX640 | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| X460DX | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| IBM | Lenovo Essential G570-C | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — |
| Lenovo Essential G570-B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Lenovo Essential G570-F | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Lenovo Essential G570-G | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Lenovo Essential G560-C | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
| Lenovo Essential G560-B | ۱۵.۶″ – Bright LED | — | — | |
