در اینجا قصد داریم تا قیمت انواع موبایل های موجود در بازار را در قالب یک جدول به شما نشان دهیم . ( قابل ذکر است تمامی قیمت ها به تومان می باشد و بروز رسانی در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۳ ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه صورت گرفته ) از این پس شما کاربران عزیز وب سایت خبری ، تحلیلی تک فارس می توانید به صورت هفتگی از قیمت انواع گوشی های موجود در بازار ایران مطلع شوید .
Apple | |
| iPhone 5 . 16 GB | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 5 . 32 GB | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 5 . 64 GB | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| iPhone 4S . 16 GB | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 4S . 32 GB | — |
| iPhone 4S . 64 GB | — |
–
Samsung | |
| Samsung I9100 Galaxy S II | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| Samsung I9300 Galaxy S III . 16 GB WHITE | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung I9500 Galaxy S4 . 16 GB WHITE | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۸۳۵,۰۰۰ |
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۸۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۷۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | ۸۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۶۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | ۴۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۳۳۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ۵۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | ۴۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand I9080 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۴۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note | ۱,۶۱۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | ۱,۹۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung S3850 Corby II | ۳۳۵,۰۰۰ |
| Samsung i927 Captivate Glide | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | ۹۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۳۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S5360 | ۳۹۰,۰۰۰ |
| Samsung S5610 | ۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۴۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۷۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | ۴۵۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۴۵۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | ۳۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | ۱,۷۹۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| Samsung C3520 | ۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung E1205 | ۸۵,۰۰۰ |
| Samsung E1190 | ۸۵,۰۰۰ |
| Samsung E1150 | ۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos | ۵۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy W I8150 | ۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | ۳۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | ۱,۲۹۵,۰۰۰ |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۳۱۰,۰۰۰ |
| Samsung I9100 Galaxy S II | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy W I8150 | ۶۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۶۹۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | ۹۹۵,۰۰۰ |
| Samsung S5610 | ۳۱۹,۰۰۰ |
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Rex 80 S5222 | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung C3330 Champ 2 | ۱۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos | ۵۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ۵۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | ۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۳۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | ۴۲۵,۰۰۰ |
| Samsung C3312 Duos | ۲۱۶,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos | ۵۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S5360 | ۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Plus S5303 | ۳۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fame S6810 | ۵۸۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۵۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۷۴۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos | ۵۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۴۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۹۸,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | ۴۸۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung S3650 Corby | ۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung S3600 | ۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | ۳۶۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۳۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۷۷,۰۰۰ |
| Samsung Star 3 | ۲۶۶,۰۰۰ |
| Samsung S5230 Star | ۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung S5610 | ۳۱۰,۰۰۰ |
| Samsung S3850 Corby II | ۳۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy W I8150 | ۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Rex 70 S3802 | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung E1080T | ۷۰,۰۰۰ |
| Samsung E1200 Pusha | ۶۰,۰۰۰ |
| Samsung C3330 Champ 2 | ۱۸۴,۰۰۰ |
| Samsung C3312 Duos | ۲۱۱,۰۰۰ |
| Samsung Star 3 | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۸۸,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۱,۰۲۸,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۳۱۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | ۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Nexus | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Beam | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
–
HTC | |
| HTC Titan | ۶۷۰,۰۰۰ |
| HTC Salsa | ۴۵۵,۰۰۰ |
| HTC Windows Phone 8S | ۶۵۰,۰۰۰ |
| HTC Windows Phone 8X | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| HTC One X+ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| HTC Rhyme | ۵۶۵,۰۰۰ |
| HTC Wildfire S | ۴۲۰,۰۰۰ |
| HTC Explorer | ۳۲۰,۰۰۰ |
| HTC One X | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| HTC Desire V | ۸۰۰,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۷۷۰,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۴۸۰,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۴۵۰,۰۰۰ |
| HTC Amaze 4G | ۸۳۰,۰۰۰ |
| HTC Butterfly | ۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| HTC One S | ۹۸۰,۰۰۰ |
| HTC One SV | ۹۲۰,۰۰۰ |
| HTC One V | ۶۰۰,۰۰۰ |
| HTC One | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| HTC Desire U | ۸۳۵,۰۰۰ |
| HTC One SV | ۹۲۰,۰۰۰ |
| HTC One | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| HTC One S | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| HTC Sensation XE | ۹۲۰,۰۰۰ |
| HTC Sensation XL | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| HTC One V | ۶۵۰,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۷۸۰,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۵۴۰,۰۰۰ |
| HTC Butterfly | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| HTC Desire SV | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| HTC Amaze 4G | ۸۹۵,۰۰۰ |
| HTC One | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| HTC Butterfly | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۴۵۰,۰۰۰ |
| HTC One V | ۶۱۵,۰۰۰ |
| HTC One SV | ۹۳۵,۰۰۰ |
| HTC Desire V | ۸۰۰,۰۰۰ |
| HTC Sensation XE | ۹۸۰,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۴۴۵,۰۰۰ |
| HTC One S | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
–
Sony | |
| Sony Xperia V | ۱,۱۵۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia T | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia TX | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia U | ۶۱۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia tipo | ۴۴۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia sola | ۶۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia ZL | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia L | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia J | ۶۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia S | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia neo L | ۶۱۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia miro | ۵۵۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia E dual | ۵۵۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia ion LTE | ۱,۰۵۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia SL | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia P | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia go | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia acro S | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia E dual | ۵۷۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia tipo | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia tipo dual | ۴۵۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia ion LTE | ۱,۱۳۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia SP | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia L | ۹۴۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia L | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia SP | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia S | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia J | ۷۲۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia miro | ۶۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia neo L | ۶۵۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia P | ۸۶۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia SL | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia T | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia U | ۶۲۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia ZL | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia TX | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia tipo dual | ۴۷۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia V | ۱,۰۸۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia sola | ۷۴۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia neo L | ۶۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia TX | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia T | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia SL | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia P | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia go | ۷۶۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia J | ۷۴۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia ion LTE | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia acro S | ۱,۲۱۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia E dual | ۵۸۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia miro | ۵۸۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia V | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia ZL | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia tipo dual | ۴۳۳,۰۰۰ |
| Sony Xperia SP | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia L | ۸۹۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia S | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia J | ۶۵۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia T | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia SL | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia TX | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia E dual | ۵۳۸,۰۰۰ |
| Sony Xperia P | ۷۶۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia sola | ۷۱۴,۰۰۰ |
| Sony Xperia neo L | ۶۱۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia tipo | ۴۰۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia miro | ۵۵۳,۰۰۰ |
| Sony Xperia U | ۶۰۷,۰۰۰ |
| Sony Xperia go | ۷۱۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia ion LTE | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia acro S | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia P | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia go | ۷۲۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia acro S | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia P | ۷۶۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia SP | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia J | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia U | ۶۰۸,۰۰۰ |
| Sony Xperia sola | ۷۱۲,۰۰۰ |
| Sony Xperia acro S | ۱,۱۸۵,۰۰۰ |
















چرا گوشی ها رو چند بار و با اختلاف قیمت نوشته اید
یا خدا حالا حالا ها نمی تونم بخرم 😀