در ادامه با ما همراه باشید تا قیمت انواع خودرو های تولید داخل را مشاهده نمایید . تمامی قیمت های موجود در جداول براساس تومان ذکر شده است .
ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | ||||
| سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۲,۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 یورو ۴ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 یورو ۴ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . V8 دو ایربگ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ | ||||
| رانا LX . TU5 | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۶۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۱۶,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
–
سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ TL | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SE | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SE | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ EX | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | ||||
| پراید SL 131 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
| پراید SX 131 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| پراید SE 131 | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸,۰۰۰ | ||||
| پراید SE 131 گازسوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ | ||||
| پراید LE 131 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
| پراید LE 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| پراید EX 131 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
| پراید EX 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
| پراید TL 131 | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید TL 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا دوگانه سوز | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ | ||||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| اس ۳۰۰ | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
–
پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E2 | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
–
کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X60 | ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | — | ||||
–
گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B50 | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
–
مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| MVM 530 | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
–
راین | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
–
زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
–
مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| گک گونو – G5 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور | — | — | ||||
| کاکی ۵ | ناموجود | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
–
دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M4 | — | به زودی | ||||
| هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
















دیدگاه ها