در ادامه می توانید قیمت انواع خودرو های تولید داخل را براساس قیمت کارخانه و بازار مشاهده نمایید . قابل ذکر است تمامی قیمت ها بر اساس تومان ذکر شده است .
ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۹,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | ||||
| سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 یورو ۴ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۵,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | — | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | — | ||||
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 موتور TU5 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۸۱,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۹۹,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۲۵,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۳۹,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ناموجود | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا EL . TU5 | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا LX . TU5 | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۵۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۲,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ناموجود | — | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۷۴,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
–
سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ EX | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | ||||
| پراید SL 131 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
| پراید SX 131 | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| پراید SE 131 | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
| پراید SE 131 گازسوز | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۲,۰۰۰ | ||||
| پراید LE 131 | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
| پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| پراید EX 131 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
| پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
| پراید TL 131 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید TL 131 گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا دوگانه سوز | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا EX | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن زانتیا | — | — | ||||
| سیتروئن C5 | ناموجود | — | ||||
| اس ۳۰۰ | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
–
پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کولیوس تیپ ۵ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۶ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۵۹,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا MID | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۸۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۷۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E2 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۵۷,۰۰۰ | ||||
| پارس تندر . اتاق جدید | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۴۵۷,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | ۶۵,۰۷۲,۰۰۰ | ||||
–
کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | — | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X60 | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | — | ||||
–
گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا ۲ فول | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B50 | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
–
مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 530 | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
–
راین | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
–
زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
–
مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| گک گونو – G5 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور | — | — | ||||
| کاکی ۵ | ناموجود | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
–
دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M4 | — | به زودی | ||||
| هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E150 صندوق دار | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
















دیدگاه ها