برای مشاهده قیمت انواع تبلیت های موجود در بازار به ادامه مطلب مراجعه کنید . بروز رسانی در روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ صورت گرفته است .
Samsung | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 | ۱۶ | ۸ | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 | ۸ | ۷ | — | ||||
| Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 | ۱۶ | ۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Note 10.1 N8000 16GB | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Note 10.1 N8000 32GB | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۵۴۹,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Note 10.1 N8000 64GB | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Note 8 N5100 | ۱۶ | ۸.۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Note 8 N5110 | ۱۶ | ۸ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 3 P3200 | ۸ | ۷.۰ | ۷۶۹,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 3 P3200 | ۱۶ | ۷.۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 3 P5200 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 | ۸ | ۷ | — | ||||
| Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G | ۱۶ | ۸.۰ | — | ||||
| Galaxy Tab 2 P3100 | ۸ | ۷.۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| Galaxy Tab 2 P3100 | ۱۶ | ۷.۰ | — | ||||
| Galaxy Tab 2 P3100 | ۳۲ | ۷.۰ | — | ||||
| Galaxy Tab 2 P3110 | ۸ | ۷.۰ | — | ||||
| Galaxy Tab 2 P5100 | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
| Galaxy Tab 2 P5100 | ۳۲ | ۱۰.۱ | — | ||||
| ATIV Smart PC 500T | ۶۴ | ۱۱.۶ | — | ||||
| Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | ۶۴ | ۱۱.۶ | — | ||||
| Galaxy Tab P6800 | ۱۶ | ۷.۷ | — | ||||
| Galaxy Tab P6800 | ۳۲ | ۷.۷ | — | ||||
| Galaxy Tab P7500 | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
| Galaxy Tab P7500 | ۳۲ | ۱۰.۱ | — | ||||
–
Apple | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini 2 WiFi | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini 2 WiFi | ۳۲ | ۷.۹ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini 2 WiFi | ۶۴ | ۷.۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini 2 WiFi + 4G | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini 2 WiFi + 4G | ۳۲ | ۷.۹ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini 2 WiFi + 4G | ۶۴ | ۷.۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPad Air + 4g | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPad Air + 4g | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPad Air + 4g | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPad Air | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPad Air | ۳۲ | ۹.۷ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPad Air | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۲۸ | ۹.۷ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۲۸ | ۹.۷ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi | ۳۲ | ۷.۹ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi | ۶۴ | ۷.۹ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi + 4G | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi + 4G | ۳۲ | ۷.۹ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| iPad mini WiFi + 4G | ۶۴ | ۷.۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | — | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | — | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | — | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | — | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | — | ||||
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | — | ||||
–
Asus | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memo Pad HD7 | ۱۶ | ۷.۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| Fonepad ME371 | ۸ | ۷.۰ | — | ||||
| Fonepad ME371 | ۱۶ | ۷.۰ | — | ||||
| Fonepad ME371 | ۳۲ | ۷.۰ | — | ||||
| Google Nexus 7 | ۸ | ۷ | — | ||||
| Google Nexus 7 | ۱۶ | ۷ | — | ||||
| Google Nexus 7 | ۳۲ | ۷ | ۶۶۵,۰۰۰ | ||||
| Google Nexus 7 3G | ۳۲ | ۷ | — | ||||
| Memo Pad ME172V | ۸ | ۷.۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Memo Pad ME172V | ۱۶ | ۷.۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Eee Pad Transformer TF300T | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Eee Pad Transformer TF300T + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Eee Pad Transformer TF300TG | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Eee Pad Transformer TF101 + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Eee Pad Slider | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| PadFone 2 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| PadFone Infinity | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| Transformer Pad Infinity TF700T | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Transformer Book TX300 | ۱۲۸ | ۱۳.۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Memo Pad Smart 10 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Eee Slate B121 | ۶۴ | ۱۲.۱ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| VivoTab Smart ME400C | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| VivoTab Smart ME400CL | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ||||
| VivoTab RT TF600T | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| VivoTab TF810C | ۶۴ | ۱۱.۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
–
Innovel | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovel I972S | ۸ | ۹.۷ | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| Innovel I801B | ۸ | ۸.۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| Innovel i703W | ۸ | ۷.۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | ||||
| Innovel i702B | ۴ | ۷.۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Innovel I701S | ۴ | ۷.۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| Innovel I971W | ۱۶ | ۹.۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
–
MSI | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WindPad Enjoy 10 plus | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| WindPad 110W 3G | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| WindPad Enjoy | ۸ | ۷.۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
–
Energy | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch | — | ۷.۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sistem Tablet s7 Dark Iron | ۸ | ۷.۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sistem Energy Tablet i828 HD | ۸ | ۸.۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sistem Tablet i10 | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium | ۴ | ۷.۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium | ۴ | ۴.۳ | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sistem Tablet s7 Deep Black | ۴ | ۷.۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | — | ۷.۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sistem Energy E-ink eReader 1162 | ۲ | ۶.۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
–
Archos | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archos 80 G9 | ۲۵۰ | ۸ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Archos 80 G9 | ۸ | ۸ | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| Archos 80 G9 | ۱۶ | ۸ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
| Archos 101 XS | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
–
Hyundai | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7s 3G | ۱۶ | ۷.۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| TB1000 Wi-Fi + 3G | ۴ | ۹.۱ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
| Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G | ۸ | ۷.۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu | ۸ | ۱۰.۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| HY731 Wi-Fi | ۸ | ۷.۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| P700 3G | ۸ | ۷.۰ | ۵۷۹,۰۰۰ | ||||
| T7 Wi-Fi | ۸ | ۷.۰ | ۵۸۹,۰۰۰ | ||||
| T10 Wi-Fi + 3G | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ||||
| T10 3G New | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ||||
| Rock X | ۱۶ | ۸.۰ | ۷۱۹,۰۰۰ | ||||
| Cute X | ۷ | ۷.۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Play X | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Hold X | ۸ | ۷.۰ | — | ||||
| Lotus TS3 II Wi-Fi+3G | ۸ | ۷ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
| TS1 Wi-Fi 4GB | ۴ | ۷.۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
–
Marshal | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-700A | ۴ | ۷.۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| ME-702 | ۸ | ۷.۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
| ME-700B | ۴ | ۷.۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
–
Axtrom | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axpad 8P01 | ۸ | ۸.۰ | ۶۵۵,۰۰۰ | ||||
| Axpad 7I02 | ۸ | ۷.۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| Axpad V1 | ۸ | ۷.۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
—
Dimo | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimo 900 Plus | ۸ | ۹.۷ | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| DIMO 900 | ۸ | ۹.۷ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| DIMO 700 | ۴ | ۷.۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo 500 | ۴ | ۷ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||||
–
Huawei | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MediaPad FHD WiFi + 3G | ۸ | ۱۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| MediaPad 10 FHD | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| MediaPad 10 FHD | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
| MediaPad 10 FHD With Dock | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
| MediaPad 7 Vogue 3G | ۸ | ۷.۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| Keyboard Dock | — | — | ۲۷۵,۰۰۰ | ||||
| MediaPad 7 Lite | ۸ | ۷.۰ | ۵۵۵,۰۰۰ | ||||
| MediaPad 10 Link | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
—
ViewSonic | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viewpad VB71 | ۸ | ۷.۰ | — | ||||
| Tablet PC VB737 | ۸ | ۷.۰ | — | ||||
| VB100a Pro | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Viewpad VB71 | ۸ | ۷.۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| ViewPad 10 | ۳۲ | ۱۰.۱ | — | ||||
| VB737 | ۸ | ۷.۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| ViewPad 10 | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
| ViewPad 10S – Wi-Fi | — | ۱۰ | — | ||||
| ViewBook 730 | ۸ | ۷.۰ | — | ||||
| ViewPad 97a K1 | ۱۶ | ۹.۷ | — | ||||
| ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G | — | ۱۰ | — | ||||
| Viewpad 70N Pro | ۱۶ | ۷.۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
–
Microsoft | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface RT + Keyboard | ۳۲ | ۱۰.۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Surface RT + Keyboard | ۶۴ | ۱۰.۶ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Surface Pro | ۱۲۸ | ۱۰.۶ | ۴,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Surface Pro | ۶۴ | ۱۰.۶ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| Surface RT | ۱۶ | ۱۰.۶ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Surface RT | ۳۲ | ۱۰.۶ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
–
GS-Pad | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSP-X7 | ۸ | ۷.۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| GSP-X8 Plus | ۱۶ | ۸.۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ||||
| GSP-X8 | ۸ | ۸.۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
–
Jetway | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfar 780 | ۸ | ۷.۰ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||||
| Alfar 706 | ۸ | ۷.۰ | ۶۵۵,۰۰۰ | ||||
| Alfar Pad 902 | ۸ | ۹.۷ | — | ||||
–
Xpad | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPAD X1010 Wi-Fi | ۸ | ۱۰ | — | ||||
| XPAD X722 Wi-Fi | ۴ | ۷.۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| XPAD Mini Wi-Fi | ۸ | ۷.۸ | ۵۷۹,۰۰۰ | ||||
| XPAD X801 Wi-Fi + 3G | ۸ | ۸.۰ | — | ||||
–
Prestigio | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MultiPad 8.0 Pro Duo | ۸ | ۸.۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G | ۸ | ۸.۰ | ۷۸۴,۰۰۰ | ||||
| MultiPad 7.0 Prime Plus | ۴ | ۷.۰ | ۴۵۸,۰۰۰ | ||||
| MultiPad 7.0 Prime Duo | ۱۶ | ۷.۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| MultiPad 10.1 Ultimate Duo | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| MultiPad 10.1 Ultimate 3G | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
–
Amazon | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindle Fire HD | ۱۶ | ۸.۹ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| Kindle Fire HD | ۳۲ | ۸.۹ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Kindle Fire HD | ۳۲ | ۷.۰ | — | ||||
| Kindle Fire | ۸ | ۷.۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Kindle | ۲ | ۶ | — | ||||
| Kindle Touch | ۴ | ۶ | — | ||||
| Kindle Touch 3G | ۴ | ۶ | — | ||||
| Kindle Keyboard | ۴ | ۶ | — | ||||
| Kindle Keyboard 3G | ۴ | ۶ | — | ||||
—
Lenovo | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideapad K1 | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
| Ideapad A3000 | ۱۶ | ۷ | ۵۵۹,۰۰۰ | ||||
| Ideapad A1 | ۱۶ | ۷.۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Ideapad A2107A | ۴ | ۷.۰ | — | ||||
| Ideapad A2107A | ۸ | ۷.۰ | — | ||||
| Ideapad A2107A | ۱۶ | ۷.۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Ideapad S2109A | ۸ | ۹.۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Ideapad A1000-T | ۴ | ۷.۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| Ideapad K1 | ۶۴ | ۱۰.۱ | — | ||||
| Ideapad K1 | ۳۲ | ۱۰.۱ | — | ||||
–
Acer | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iconia Tab A200 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
| Iconia Tab B1-A71 | ۸ | ۷.۰ | ۶۳۹,۰۰۰ | ||||
| Iconia W510 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Iconia W510 | ۱۲۸ | ۱۰.۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Iconia W700P | ۱۲۸ | ۱۱.۶ | ۳,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
–
Other Tablets | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB | ۸ | ۷.۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| Dell Streak 7 | ۱۶ | ۷.۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Fujitsu Stylistic Q550 | ۶۲ | ۱۰.۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Fujitsu Stylistic M532 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| Motorola Xoom 2 MZ616 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Arnova 7 f G3 | ۸ | ۷.۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| Arnova 7 B G3 | ۸ | ۷.۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Daya A300 | ۸ | ۷.۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Jetstream | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| COBY MID7035 | ۴ | ۷.۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| COBY MID9741 | ۸ | ۹.۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| vodafone smart tab S7 3G | ۴ | ۷.۰ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||||
| HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB | ۱۶ | ۷.۰ | ۷۲۵,۰۰۰ | ||||
| SmartTouch Life | ۴ | ۷.۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| MID M715AS | ۴ | ۷.۰ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| GLX Tab Jet | ۴ | ۷.۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
–
Sony | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xperia Tablet S 3G | ۱۶ | ۹.۴ | — | ||||
| Xperia Tablet S 3G | ۳۲ | ۹.۴ | — | ||||
| Xperia Tablet S 3G | ۶۴ | ۹.۴ | — | ||||
| Xperia Tablet S | ۶۴ | ۹.۴ | — | ||||
| Xperia Tablet S | ۳۲ | ۹.۴ | — | ||||
| Xperia Tablet Z 32GB | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Xperia Tablet S | ۱۶ | ۹.۴ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony P | ۳۲ | ۵.۵ | — | ||||
–
Ainol | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numy 3G | ۸ | ۷.۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ||||
| Novo 10 Hero Wi-Fi | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| Novo 10 Hero II Wi-Fi | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
| Novo 8 Dream Wi-Fi | ۱۶ | ۸ | ۶۴۵,۰۰۰ | ||||
| Novo 7 Venus Wi-Fi | ۱۶ | ۷ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||||
| Novo 7 Crystal Wi-Fi | ۸ | ۷ | ۴۰۵,۰۰۰ | ||||
| Novo 8 Discover Wi-Fi | ۱۶ | ۸ | ۷۰۵,۰۰۰ | ||||
| Novo 7 Crystal II Wi-Fi | ۸ | ۷ | ۴۰۵,۰۰۰ | ||||
| Novo9 Spark Wi-Fi | ۱۶ | ۹ | ۹۲۵,۰۰۰ | ||||
| Novo 7 Fire Flame Wi-Fi | ۱۶ | ۷ | — | ||||
| Novo 7 Advanced II | ۸ | ۷ | — | ||||
| Novo 7 Elf 2 Wi-Fi | ۱۶ | ۷ | — | ||||
| Novo 7 Mars Wi-Fi | ۸ | ۷.۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Novo 7 Tornado Wi-Fi | ۱۶ | ۷ | — | ||||
| NOVO7 Aurora Wi-Fi | ۸ | ۷ | — | ||||
–
WinTouch | |||||||
| مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wintouch Q73 3G | ۴ | ۷.۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ||||
| Wintouch Q75s 4GB | ۴ | ۷.۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
| Wintouch Q96 wi-fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۶۲۹,۰۰۰ | ||||
















چرا قیمت شرکت asus کامل نمی زنید